主要技术参数 | |||||
型号 | SJ-45×2 | SJ-55×2 | SJ-60×2 | SJ-65×2 | SJ-75×2 |
适用原料 | HDPE, LDPE, LLDPE | ||||
薄膜宽度 | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | 600-1500mm | 800-2000mm |
薄膜厚度 | 0.02-0.20mm | 0.02-0.20mm | 0.02-0.20mm | 0.02-0.20mm | 0.02-0.20mm |
最大挤出量 | 60kg/h | 90kg/h | 110kg/h | 140kg/h | 200kg/h |
挤出机 | |||||
螺杆直径 | Φ45×2 | Φ55×2 | Φ60×2 | Φ65×2 | Φ75×2 |
螺杆长径比 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 |
螺杆材料 | SACM-645/38CRMOALA | ||||
料筒材料 | SACM-645/38CRMOALA | ||||
料筒温度控制 | 3zone*2 | 3zone*2 | 3zone*2 | 3zone*2 | 3zone*2 |
主机功率 | 11kW×2 | 18.5kW×2 | 22kW×2 | 30kW×2 | 37kW×2 |
料筒冷却 | (370kW×2) | (370kW×2) | (370kW×2) | (370kW×2) | (370kW×2) |
模头 | |||||
模口 | Φ160mm | Φ200mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ400mm |
风机 | 2.2kw | 3kw | 3kw | 4kw | 7.5kw |
风环 | 双风口 | ||||
引取装置 | |||||
牵引辊宽 | Φ160mmΦ900mm | Φ160mmΦ1100mm | Φ160mmΦ1300mm | Φ160mmΦ1600mm | Φ160mmΦ2100mm |
有效引取膜宽 | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm |
引取速度 | 10-60m/min | 10-60m/min | 10-60m/min | 10-60m/min | 10-60m/min |
引取电机功率 | 1.1kW | 1.1kW | 1.5kW | 2.2kW | 3kW |
卷取装置 | |||||
表面摩擦式 | Surface friction windel | ||||
卷取功率 | 16N.M | 16N.M | 16N.M | 16N.M | 16N.M |
卷取速度 |
10-70m/min | 10-70m/min | 10-70m/min | 10-70m/min | 10-70m/min |
选择性匹配 | |||||
1 | 自动吸料机 | 4 | 空气压缩机 | ||
2 | 冲击机 | 5 | 快速换网装置 | ||
3 | 旋转模头 | 6 | 自动换卷 |