简介: 主要技术参数 |
||||||
型号 | SJ-45 | SJ-55 | SJ-60 | |||
适用原料 | HDPE LDPE LLDPE | |||||
薄膜宽度 | 300-600mm | 300-800mm | 400-1000mm | |||
薄膜厚度 | 0.009-0.05mm | 0.009-0.05mm | 0.009-0.10mm | |||
最大挤出量 | 30-45 oKg/hr | 30-65 oKg/hr | 40-90 oKg/hr | |||
挤出机 | ||||||
螺杆直径 | Φ45 | Φ55 | Φ60 | |||
螺杆长径比 | 30:01:00 | 30:01:00 | 30:01:00 | |||
螺杆材料 | SKD61 | |||||
料筒材料 | SKD61 | |||||
料筒冷却 | 370W*2 | 370W*2 | 550W*3 | |||
主机功率 | 11Kw | 15Kw |
| |||
料筒温度控制 | 3 | 3 | 4 | |||
平均耗电量 | 18KW | 26KW | 32KW | |||
模头 | ||||||
模口 | Φ50/70 | Φ70/100 | Φ120/160 | |||
温度控制 | 3 | |||||
风环 | 1 | |||||
风机 | 1.5Kw | 2.2Kw | 3Kw | |||
中心稳定棒 | 2 | |||||
引取装置 | ||||||
牵引辊宽 | 165*720mm | 165*900mm | 165*1100mm | |||
有效引取膜宽 | 600mm | 800mm | 1000mm | |||
上下可升降式 | 700mm | |||||
引取速度 | 10-80m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | |||
引取电机功率 | 1.1KW | 1.1KW | 1.5KW | |||
卷取装置 | ||||||
表面摩擦式 | Surface Friction Type | |||||
卷取功率 | 10N.m | 10N.m | 16N.m | |||
卷取速度 | 100m/min | 100m/min | 100m/min | |||
外形尺寸 | 5000*2000*4500mm | 5000*2200*4500mm | 5500*2500*5200mm |
|||
选择性匹配 |
||||||
1 | 自动吸料机 | 4 | 空气压缩机 | |||
2 | 冲击机 | 5 | 快速换网装置 | |||
3 | 旋转模头 | 6 | 自动换卷 |